Kalendar odvoza miješanog i reciklabilnog komunalnog otpada na području Općine Drenovci za 2021.godinu
Miješani komunalni otpad | POSAVSKI PODGAJCI / RAJEVO SELO – SRIJEDA |
---|---|
RAČINOVCI / ĐURIĆI / Ulica Padež i Gunjanska Rajevo Selo – ČETVRTAK | |
DRENOVCI – PETAK |
RECIKLABILNI KOMUNALNI OTPAD | DRENOVCI, ĐURIĆI, RAČINOVCI | POSAVSKI PODGAJCI, RAJEVO SELO | ||
---|---|---|---|---|
PAPIR I KARTON | 11.01.2021. | 05.07.2021. | 12.01.2021. | 06.07.2021. |
01.02.2021. | 09.08.2021. | 02.02.2021. | 10.08.2021. | |
01.03.2021. | 06.09.2021. | 02.03.2021. | 07.09.2021. | |
12.04.2021. | 04.10.2021. | 13.04.2021. | 05.10.2021. | |
03.05.2021. | 08.11.2021. | 04.05.2021. | 09.11.2021. | |
07.06.2021. | 06.12.2021. | 08.06.2021. | 07.12.2021. | |
PLASTIKA | 18.01.2021. | 12.07.2021. | 19.01.2021. | 13.07.2021. |
08.02.2021. | 16.08.2021. | 09.02.2021. | 17.08.2021. | |
08.03.2021. | 13.09.2021. | 09.03.2021. | 14.09.2021. | |
19.04.2021. | 11.10.2021. | 20.04.2021. | 12.10.2021. | |
10.05.2021. | 22.11.2021. | 11.05.2021. | 23.11.2021. | |
14.06.2021. | 13.12.2021. | 15.06.2021. | 14.12.2021. | |
TEKSTIL | 17.05.2021. | 20.09.2021. | 17.05.2021. | 20.09.2021. |
STAKLO | 18.05.2021. | 21.09.2021. | 18.05.2021. | 21.09.2021. |
Preuzmite tablicu ovdje.