Kalendar odvoza miješanog i reciklabilnog komunalnog otpada na području Općine Drenovci za 2023.godinu
Miješani komunalni otpad | POSAVSKI PODGAJCI / RAJEVO SELO – SRIJEDA |
---|---|
RAČINOVCI / ĐURIĆI / Ulica Padež i Gunjanska Rajevo Selo – ČETVRTAK | |
DRENOVCI – PETAK |
RECIKLABILNI KOMUNALNI OTPAD | DRENOVCI, ĐURIĆI, RAČINOVCI | POSAVSKI PODGAJCI, RAJEVO SELO | ||
---|---|---|---|---|
PAPIR I KARTON | 09.01.2023. | 03.07.2023. | 10.01.2023. | 04.07.2023. |
06.02.2023. | 07.08.2023. | 07.02.2023. | 08.08.2023. | |
06.03.2023. | 04.09.2023. | 07.03.2023. | 05.09.2023. | |
03.04.2023. | 02.10.2023. | 04.04.2023. | 03.10.2023. | |
08.05.2023. | 06.11.2023. | 09.05.2023. | 07.11.2023. | |
12.06.2023. | 04.12.2023. | 13.06.2023. | 05.12.2023. | |
PLASTIKA | 16.01.2023. | 10.07.2023. | 17.01.2023. | 11.07.2023. |
13.02.2023. | 21.08.2023. | 14.02.2023. | 22.08.2023. | |
13.03.2023. | 11.09.2023. | 14.03.2023. | 12.09.2023. | |
17.04.2023. | 09.10.2023. | 18.04.2023. | 10.10.2023. | |
15.05.2023. | 13.11.2023. | 16.05.2023. | 14.11.2023. | |
26.06.2023. | 11.12.2023. | 27.06.2023. | 12.12.2023. | |
TEKSTIL | 18.09.2023. | 18.09.2023. | ||
STAKLO | 22.05.2023. | 22.05.2023. | ||
METAL | 17.07.2023. | 17.07.2023. |
Preuzmite tablicu ovdje